寸法 | 質量(t) | mm | u | |
---|---|---|---|---|
敷き板鉄板 | 19×3×6 | 0.249 | 914×1,829 | 1.5 |
19×4×8 | 0.443 | 1,219×2,438 | 3.0 | |
22×3×6 | 0.289 | 914×1,829 | 1.5 | |
22×5×10 | 0.802 | 1,524×3,048 | 4.5 | |
25×5×10 | 0.911 | 1,524×3,048 | 4.5 | |
22×5×13 | 1.070 | 1,524×4,064 | 6.0 | |
22×5×20 | 1.604 | 1,524×6,096 | 9.0 | |
25×5×20 | 1.823 | 1,524×6,096 | 9.0 |
状況により、お問い合わせ時に在庫がないサイズもございます。
上記以外のサイズもございますので、お気軽にお問い合わせください。
吊り用穴やご希望のサイズに加工する事も可能です。(手作業によるアセチレンガスカットで加工)
金額は時価相場の変動により日々異なるため、お気軽にお問い合わせください。(見積無料)
〒254-0012
神奈川県平塚市大神3341-18
TEL.0463-74-5881
FAX.0463-74-5882